قارن بين العربيات اللي محتار بينها
لحد تلات عربيات جنب بعض. الأفضل في كل صف متعلّم عليه — والخانة الفاضية معناها إننا مش متأكدين، مش صفر.
| المواصفة | BYD Sealion 6 Comfort · 2026 BEV — Fully electric × |
|---|---|
| السعر | |
| السعر الرسمي | مش متأكدين |
| البطارية والمدى | |
| المدى المعلن | 420 km |
| البطارية القابلة للاستخدام | 71.8 kWh |
| نوع البطارية | BYD Blade Battery (LFP) |
| مضخة حرارية | نعم |
| الشحن | |
| مقبس AC | تايب ٢ (متردد) |
| أقصى سرعة AC | 11 kW |
| مقبس DC | CCS2 (سريع) |
| أقصى سرعة DC | 115 kW |
| من 30% لـ 80% | 27 min |
| الشاحن الداخلي | 11 kW |
| تشغيل أجهزة من العربية (V2L) | نعم |
| الأداء | |
| القوة | 215 hp |
| العزم | 310 Nm |
| الأبعاد والسعة | |
| الطول | 4,775 mm |
| العرض | 1,890 mm |
| الارتفاع | 1,670 mm |
| قاعدة العجلات | 2,765 mm |
| قطر الدوران | 5.5 m |
| الوزن فاضية | 2,020 kg |
| الشنطة | 425 L |
| الشنطة والكراسي مطوية | 1,440 L |
| عدد المقاعد | 5 |
| الأمان | |
| الوسائد الهوائية | 6 |
| ESP | نعم |
| كاميرا خلفية | نعم |
تقدر تضيف عربية تالتة من فوق.